本日の買取相場
本日の地金相場
金属 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
金 | 8,662円/g | -138円/g |
銀 | 101円/g | -2円/g |
パラジウム | 7,012円/g | -55円/g |
プラチナ | 4,584円/g | +66円/g |
- ※売買価格は1gあたりの価格となります。
- ※地金相場価格は大きな価格変動があった場合、変更・更新される場合があります。
直近10日間の金の買取相場推移
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
02/3 | 8,662円/g | -138円/g |
02/2 | 8,800円/g | -4円/g |
02/1 | 8,804円/g | +8円/g |
01/31 | 8,796円/g | -8円/g |
01/30 | 8,804円/g | -3円/g |
01/27 | 8,807円/g | -30円/g |
01/26 | 8,837円/g | -20円/g |
01/25 | 8,857円/g | +20円/g |
01/24 | 8,837円/g | +81円/g |
01/23 | 8,756円/g | +40円/g |
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
02/3 | 101円/g | -2円/g |
02/2 | 103円/g | 0円/g |
02/1 | 103円/g | 0円/g |
01/31 | 103円/g | 0円/g |
01/30 | 103円/g | -1円/g |
01/27 | 104円/g | +1円/g |
01/26 | 103円/g | 0円/g |
01/25 | 103円/g | +1円/g |
01/24 | 102円/g | -2円/g |
01/23 | 104円/g | +2円/g |
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
02/3 | 4,584円/g | +66円/g |
02/2 | 4,518円/g | -68円/g |
02/1 | 4,586円/g | 0円/g |
01/31 | 4,586円/g | -15円/g |
01/30 | 4,601円/g | -11円/g |
01/27 | 4,612円/g | -70円/g |
01/26 | 4,682円/g | -100円/g |
01/25 | 4,782円/g | +15円/g |
01/24 | 4,767円/g | +62円/g |
01/23 | 4,705円/g | +67円/g |
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
02/3 | 7,012円/g | -55円/g |
02/2 | 7,067円/g | +22円/g |
02/1 | 7,045円/g | +27円/g |
01/31 | 7,018円/g | +55円/g |
01/30 | 6,963円/g | -220円/g |
01/27 | 7,183円/g | -49円/g |
01/26 | 7,232円/g | -264円/g |
01/25 | 7,496円/g | +132円/g |
01/24 | 7,364円/g | -83円/g |
01/23 | 7,447円/g | 0円/g |
歯科用金属・スクラップ
直近の平均買取価格(参考)毎週水曜日更新
ミントエスは、お客様に喜んでいただけるよう業界最高値の買取価格を目指しています。初回のお取り引きの場合は「買取手数料1%」のキャンペーンも実施し、各種歯科用金属を当日の地金相場の99%で買取しています。ぜひ他社と比較してみてください。
金属 | 買取価格 |
---|---|
歯科鋳造合金 (インゴット・ボタン) |
2,320~2,630円/g |
撤去冠・除去冠 (金銀パラジウム合金) |
1,830~2,670円/g |
メタルボンド冠 (メタボン) |
3,550~7,280円/g |
金冠金歯 | 4,380~6,200円/g |
研磨粉・削り粉 (キャスト屑) |
800〜1,029円/g |
歯科鋳造合金 (鋳造金属バリ) |
1,590〜2,520円/g |
バキューム粉 (集塵粉) |
12〜18円/g |