MARKET
本日の地金相場
金属 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
金 | 8,308円/g | -1円/g |
銀 | 94円/g | 0円/g |
パラジウム | 8,481円/g | 0円/g |
プラチナ | 4,221円/g | -34円/g |
- ※売買価格は1gあたりの価格となります。
- ※地金相場価格は大きな価格変動があった場合、変更・更新される場合があります。
直近10日間の金の買取相場推移
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
05/25 | 8,308円/g | -1円/g |
05/24 | 8,309円/g | +12円/g |
05/23 | 8,297円/g | +20円/g |
05/20 | 8,277円/g | +96円/g |
05/19 | 8,181円/g | -78円/g |
05/18 | 8,259円/g | -35円/g |
05/17 | 8,294円/g | +45円/g |
05/16 | 8,249円/g | +11円/g |
05/13 | 8,238円/g | -199円/g |
05/12 | 8,437円/g | +31円/g |
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
05/25 | 94円/g | 0円/g |
05/24 | 94円/g | 0円/g |
05/23 | 94円/g | 0円/g |
05/20 | 94円/g | +2円/g |
05/19 | 92円/g | -2円/g |
05/18 | 94円/g | 0円/g |
05/17 | 94円/g | +2円/g |
05/16 | 92円/g | +2円/g |
05/13 | 90円/g | -4円/g |
05/12 | 94円/g | +1円/g |
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
05/25 | 4,221円/g | -34円/g |
05/24 | 4,255円/g | -23円/g |
05/23 | 4,278円/g | +17円/g |
05/20 | 4,261円/g | +83円/g |
05/19 | 4,178円/g | -130円/g |
05/18 | 4,308円/g | +42円/g |
05/17 | 4,266円/g | -26円/g |
05/16 | 4,292円/g | +11円/g |
05/13 | 4,281円/g | -166円/g |
05/12 | 4,447円/g | +102円/g |
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
05/25 | 8,481円/g | 0円/g |
05/24 | 8,481円/g | +66円/g |
05/23 | 8,415円/g | -148円/g |
05/20 | 8,563円/g | +33円/g |
05/19 | 8,530円/g | -347円/g |
05/18 | 8,877円/g | +176円/g |
05/17 | 8,701円/g | +275円/g |
05/16 | 8,426円/g | +149円/g |
05/13 | 8,277円/g | -517円/g |
05/12 | 8,794円/g | -116円/g |
歯科用金属・スクラップ
直近の平均買取価格(参考)毎週水曜日更新
ミントエスは、お客様に喜んでいただけるよう業界最高値の買取価格を目指しています。初回のお取り引きの場合は「買取手数料1%」のキャンペーンも実施し、各種歯科用金属を当日の地金相場の99%で買取しています。ぜひ他社と比較してみてください。
金属 | 買取価格 |
---|---|
歯科鋳造合金 (インゴット・ボタン) |
2,320~2,630円/g |
撤去冠・除去冠 (金銀パラジウム合金) |
1,830~2,670円/g |
メタルボンド冠 (メタボン) |
3,550~7,280円/g |
金冠金歯 | 4,380~6,200円/g |
研磨粉・削り粉 (キャスト屑) |
800〜1,029円/g |
歯科鋳造合金 (鋳造金属バリ) |
1,590〜2,520円/g |
バキューム粉 (集塵粉) |
12〜18円/g |