本日の買取相場
本日の地金相場
| 金属 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金 | 29,508円/g | +1131円/g |
| 銀 | 508円/g | +35円/g |
| パラジウム | 9,383円/g | +88円/g |
| プラチナ | 12,997円/g | +692円/g |
- ※売買価格は1gあたりの価格となります。
- ※地金相場価格は大きな価格変動があった場合、変更・更新される場合があります。
直近10日間の金の買取相場推移
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/2 | 29,508円/g | +1131円/g |
| 02/27 | 28,377円/g | -24円/g |
| 02/26 | 28,401円/g | +245円/g |
| 02/25 | 28,156円/g | -275円/g |
| 02/24 | 28,431円/g | +1285円/g |
| 02/20 | 27,146円/g | +168円/g |
| 02/19 | 26,978円/g | +712円/g |
| 02/18 | 26,266円/g | -569円/g |
| 02/17 | 26,835円/g | -136円/g |
| 02/16 | 26,971円/g | +403円/g |
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/2 | 508円/g | +35円/g |
| 02/27 | 473円/g | +1円/g |
| 02/26 | 472円/g | +9円/g |
| 02/25 | 463円/g | -4円/g |
| 02/24 | 467円/g | +55円/g |
| 02/20 | 412円/g | +10円/g |
| 02/19 | 402円/g | +23円/g |
| 02/18 | 379円/g | -15円/g |
| 02/17 | 394円/g | -4円/g |
| 02/16 | 398円/g | +6円/g |
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/2 | 9,383円/g | +88円/g |
| 02/27 | 9,295円/g | -165円/g |
| 02/26 | 9,460円/g | +204円/g |
| 02/25 | 9,256円/g | +236円/g |
| 02/24 | 9,020円/g | +281円/g |
| 02/20 | 8,739円/g | -50円/g |
| 02/19 | 8,789円/g | +176円/g |
| 02/18 | 8,613円/g | -115円/g |
| 02/17 | 8,728円/g | +159円/g |
| 02/16 | 8,569円/g | +303円/g |
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/2 | 12,997円/g | +692円/g |
| 02/27 | 12,305円/g | -127円/g |
| 02/26 | 12,432円/g | +691円/g |
| 02/25 | 11,741円/g | +183円/g |
| 02/24 | 11,558円/g | +434円/g |
| 02/20 | 11,124円/g | +17円/g |
| 02/19 | 11,107円/g | +305円/g |
| 02/18 | 10,802円/g | -33円/g |
| 02/17 | 10,835円/g | -103円/g |
| 02/16 | 10,938円/g | +155円/g |
歯科用金属・スクラップ
直近の平均買取価格(参考)毎週水曜日更新
ミントエスは、お客様に喜んでいただけるよう業界最高値の買取価格を目指しています。初回のお取り引きの場合は「買取手数料1%」のキャンペーンも実施し、各種歯科用金属を当日の地金相場の99%で買取しています。ぜひ他社と比較してみてください。
| 金属 | 買取価格 |
|---|---|
| 歯科鋳造合金 (インゴット・ボタン) |
2,595~22,843円/g |
| 撤去冠・除去冠 (金銀パラジウム合金) |
2,879~4,011円/g |
| メタルボンド冠 (メタボン) |
5,200~17,619円/g |
| 金冠金歯 | 5,153~17,619 円/g |
| 研磨粉・削り粉 (キャスト屑) |
878~3,681円/g |
| 歯科鋳造合金 (鋳造金属バリ) |
2,548~4,011円/g |
| バキューム粉 (集塵粉) |
24~378円/g |