本日の買取相場
本日の地金相場
| 金属 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金 | 24,832円/g | -115円/g |
| 銀 | 366円/g | 0円/g |
| パラジウム | 7,182円/g | -150円/g |
| プラチナ | 9,920円/g | -196円/g |
- ※売買価格は1gあたりの価格となります。
- ※地金相場価格は大きな価格変動があった場合、変更・更新される場合があります。
直近10日間の金の買取相場推移
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/1 | 24,832円/g | -115円/g |
| 08/31 | 24,947円/g | -581円/g |
| 08/28 | 25,528円/g | -106円/g |
| 08/27 | 25,634円/g | -170円/g |
| 08/26 | 25,804円/g | -259円/g |
| 08/25 | 26,063円/g | +484円/g |
| 08/24 | 25,579円/g | +451円/g |
| 08/21 | 25,128円/g | +133円/g |
| 08/20 | 24,995円/g | +765円/g |
| 08/19 | 24,230円/g | -490円/g |
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/1 | 366円/g | 0円/g |
| 08/31 | 366円/g | -12円/g |
| 08/28 | 378円/g | +3円/g |
| 08/27 | 375円/g | +2円/g |
| 08/26 | 373円/g | -6円/g |
| 08/25 | 379円/g | +5円/g |
| 08/24 | 374円/g | +4円/g |
| 08/21 | 370円/g | +6円/g |
| 08/20 | 364円/g | +22円/g |
| 08/19 | 342円/g | -21円/g |
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/1 | 7,182円/g | -150円/g |
| 08/31 | 7,332円/g | +282円/g |
| 08/28 | 7,050円/g | +298円/g |
| 08/27 | 6,752円/g | -29円/g |
| 08/26 | 6,781円/g | -397円/g |
| 08/25 | 7,178円/g | +370円/g |
| 08/24 | 6,808円/g | +59円/g |
| 08/21 | 6,749円/g | -277円/g |
| 08/20 | 7,026円/g | +217円/g |
| 08/19 | 6,809円/g | -217円/g |
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 09/1 | 9,920円/g | -196円/g |
| 08/31 | 10,116円/g | +3円/g |
| 08/28 | 10,113円/g | +11円/g |
| 08/27 | 10,102円/g | -54円/g |
| 08/26 | 10,156円/g | -204円/g |
| 08/25 | 10,360円/g | +79円/g |
| 08/24 | 10,281円/g | +136円/g |
| 08/21 | 10,145円/g | +199円/g |
| 08/20 | 9,946円/g | +479円/g |
| 08/19 | 9,467円/g | -312円/g |
歯科用金属・スクラップ
直近の平均買取価格(参考)毎週水曜日更新
ミントエスは、お客様に喜んでいただけるよう業界最高値の買取価格を目指しています。初回のお取り引きの場合は「買取手数料1%」のキャンペーンも実施し、各種歯科用金属を当日の地金相場の99%で買取しています。ぜひ他社と比較してみてください。
| 金属 | 買取価格 |
|---|---|
| 歯科鋳造合金 (インゴット・ボタン) |
2,859~26,932 円/g |
| 撤去冠・除去冠 (金銀パラジウム合金) |
3,171~4,419円/g |
| メタルボンド冠 (メタボン) |
6,131~20,773円/g |
| 金冠金歯 | 6,075~20,773円/g |
| 研磨粉・削り粉 (キャスト屑) |
967~4,055円/g |
| 歯科鋳造合金 (鋳造金属バリ) |
2,807~4,419 円/g |
| バキューム粉 (集塵粉) |
26~416 円/g |