本日の買取相場
本日の地金相場
金属 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
金 | 18,940円/g | -66円/g |
銀 | 209円/g | -4円/g |
パラジウム | 5,522円/g | -66円/g |
プラチナ | 7,091円/g | -43円/g |
- ※売買価格は1gあたりの価格となります。
- ※地金相場価格は大きな価格変動があった場合、変更・更新される場合があります。
直近10日間の金の買取相場推移
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
09/18 | 18,940円/g | -66円/g |
09/17 | 19,006円/g | -67円/g |
09/16 | 19,073円/g | +277円/g |
09/12 | 18,796円/g | -84円/g |
09/11 | 18,880円/g | +79円/g |
09/10 | 18,801円/g | -35円/g |
09/9 | 18,836円/g | +112円/g |
09/8 | 18,724円/g | +225円/g |
09/5 | 18,499円/g | +6円/g |
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
09/18 | 209円/g | -4円/g |
09/17 | 213円/g | -2円/g |
09/16 | 215円/g | +7円/g |
09/12 | 208円/g | +1円/g |
09/11 | 207円/g | +1円/g |
09/10 | 206円/g | -2円/g |
09/9 | 208円/g | +1円/g |
09/8 | 207円/g | +1円/g |
09/5 | 206円/g | -2円/g |
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
09/18 | 5,522円/g | -66円/g |
09/17 | 5,588円/g | -99円/g |
09/16 | 5,687円/g | +22円/g |
09/12 | 5,665円/g | +28円/g |
09/11 | 5,637円/g | +198円/g |
09/10 | 5,439円/g | 0円/g |
09/9 | 5,439円/g | +148円/g |
09/8 | 5,291円/g | -115円/g |
09/5 | 5,406円/g | -44円/g |
日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
---|---|---|
09/18 | 7,091円/g | -43円/g |
09/17 | 7,134円/g | -141円/g |
09/16 | 7,275円/g | +128円/g |
09/12 | 7,147円/g | -76円/g |
09/11 | 7,223円/g | +87円/g |
09/10 | 7,136円/g | -55円/g |
09/9 | 7,191円/g | +17円/g |
09/8 | 7,174円/g | -5円/g |
09/5 | 7,179円/g | -190円/g |
歯科用金属・スクラップ
直近の平均買取価格(参考)毎週水曜日更新
ミントエスは、お客様に喜んでいただけるよう業界最高値の買取価格を目指しています。初回のお取り引きの場合は「買取手数料1%」のキャンペーンも実施し、各種歯科用金属を当日の地金相場の99%で買取しています。ぜひ他社と比較してみてください。
金属 | 買取価格 |
---|---|
歯科鋳造合金 (インゴット・ボタン) |
1,817~9,618円/g |
撤去冠・除去冠 (金銀パラジウム合金) |
2,015~2,808 円/g |
メタルボンド冠 (メタボン) |
3,783~12,817 円/g |
金冠金歯 | 3,748~12,817円/g |
研磨粉・削り粉 (キャスト屑) |
614~2,576 円/g |
歯科鋳造合金 (鋳造金属バリ) |
1,784~2,808円/g |
バキューム粉 (集塵粉) |
17~25円/g |