本日の買取相場
本日の地金相場
| 金属 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 金 | 21,860円/g | +572円/g |
| 銀 | 255円/g | +8円/g |
| パラジウム | 7,496円/g | +363円/g |
| プラチナ | 8,711円/g | +106円/g |
- ※売買価格は1gあたりの価格となります。
- ※地金相場価格は大きな価格変動があった場合、変更・更新される場合があります。
直近10日間の金の買取相場推移
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/31 | 21,860円/g | +572円/g |
| 10/30 | 21,288円/g | +78円/g |
| 10/29 | 21,210円/g | -185円/g |
| 10/28 | 21,395円/g | -516円/g |
| 10/27 | 21,911円/g | -270円/g |
| 10/24 | 22,181円/g | +338円/g |
| 10/23 | 21,843円/g | +204円/g |
| 10/22 | 21,639円/g | -1540円/g |
| 10/21 | 23,179円/g | +696円/g |
| 10/20 | 22,483円/g | -579円/g |
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/31 | 255円/g | +8円/g |
| 10/30 | 247円/g | +5円/g |
| 10/29 | 242円/g | +1円/g |
| 10/28 | 241円/g | -8円/g |
| 10/27 | 249円/g | -3円/g |
| 10/24 | 252円/g | +5円/g |
| 10/23 | 247円/g | 0円/g |
| 10/22 | 247円/g | -21円/g |
| 10/21 | 268円/g | +4円/g |
| 10/20 | 264円/g | -10円/g |
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/31 | 7,496円/g | +363円/g |
| 10/30 | 7,133円/g | +66円/g |
| 10/29 | 7,067円/g | +66円/g |
| 10/28 | 7,001円/g | -160円/g |
| 10/27 | 7,161円/g | -132円/g |
| 10/24 | 7,293円/g | +44円/g |
| 10/23 | 7,249円/g | +242円/g |
| 10/22 | 7,007円/g | -500円/g |
| 10/21 | 7,507円/g | +330円/g |
| 10/20 | 7,177円/g | -897円/g |
| 日付 | 本日の買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 10/31 | 8,711円/g | +106円/g |
| 10/30 | 8,605円/g | +110円/g |
| 10/29 | 8,495円/g | +63円/g |
| 10/28 | 8,432円/g | -190円/g |
| 10/27 | 8,622円/g | -226円/g |
| 10/24 | 8,848円/g | +319円/g |
| 10/23 | 8,529円/g | +318円/g |
| 10/22 | 8,211円/g | -522円/g |
| 10/21 | 8,733円/g | +340円/g |
| 10/20 | 8,393円/g | -685円/g |
歯科用金属・スクラップ
直近の平均買取価格(参考)毎週水曜日更新
ミントエスは、お客様に喜んでいただけるよう業界最高値の買取価格を目指しています。初回のお取り引きの場合は「買取手数料1%」のキャンペーンも実施し、各種歯科用金属を当日の地金相場の99%で買取しています。ぜひ他社と比較してみてください。
| 金属 | 買取価格 |
|---|---|
| 歯科鋳造合金 (インゴット・ボタン) |
2,231~20,817円/g |
| 撤去冠・除去冠 (金銀パラジウム合金) |
2,474~3,448 円/g |
| メタルボンド冠 (メタボン) |
4,739~16,056 円/g |
| 金冠金歯 | 4,696~16,056円/g |
| 研磨粉・削り粉 (キャスト屑) |
754~3,164 円/g |
| 歯科鋳造合金 (鋳造金属バリ) |
2,190~3,448円/g |
| バキューム粉 (集塵粉) |
20~324円/g |